Jabatan tertinggi di suatu negara umumnya dipegang oleh Presiden (dalam sistem republik) atau Raja/Ratu (dalam sistem monarki), karena mereka adalah kepala negara dan simbol persatuan bangsa, dengan kekuasaan yang bisa bervariasi tergantung sistem pemerintahannya.
Besaran gaji presiden atau kepala negaranya pun berbeda beda tergantung sistem pemerintahan, pendapatan negara, dan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Ada negara yang gaji kepala negaranya cuma Rp 2,2 juta, namun ada pula yang mencapai Rp 13 triliun lebih.
Dalam daftar gaji presiden atau kepala negara dari 179 negara di bawah ini, Indonesia berada di urutan ke berapa ya?
Kurs mata uang yang digunakan dalam daftar ini aslinya dalam US Dollar, pada saat daftar ini dibuat (31 Agustus 2025) Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar yaitu: 1 US Dollar = Rp 16.435,65
NO. | NEGARA | GAJI PERBULAN (US Dollar) | GAJI PERBULAN (dalam Rupiah) | JABATAN |
1 | Arab Saudi | $ 800.000.000 | Rp13.148.520.000.000 | Raja* |
2 | Uni Emirat Arab | $ 384.166.667 | Rp6.314.028.875.000 | Presiden* |
3 | Kuwait | $ 13.750.000 | Rp225.990.187.500 | Emir* |
4 | Monako | $ 4.333.333 | Rp71.221.150.000 | Pangeran** |
5 | Qatar | $ 3.000.000 | Rp49.306.950.000 | Emir* |
6 | Norwegia | $ 2.770.000 | Rp45.526.750.500 | Raja** |
7 | Swedia | $ 1.312.500 | Rp21.571.790.625 | Raja** |
8 | Luksemburg | $ 1.027.500 | Rp16.887.630.375 | Adipati** |
9 | Denmark | $ 945.833 | Rp15.545.385.625 | Raja |
10 | Oman | $ 603.333 | Rp9.916.175.500 | Sultan |
11 | Belanda | $ 506.667 | Rp8.327.396.000 | Raja |
12 | Jepang | $ 256.667 | Rp4.218.483.500 | Kaisar |
13 | Tonga | $ 177.500 | Rp2.917.327.875 | Raja |
14 | Singapura | $ 120.000 | Rp1.972.278.000 | Presiden |
15 | Yordania | $ 70.621 | Rp1.160.708.887 | Raja |
16 | Irak | $ 67.473 | Rp1.108.958.504 | Presiden |
17 | Kamerun | $ 51.748 | Rp850.512.016 | Presiden |
18 | Suriah | $ 48.000 | Rp788.911.200 | |
19 | Hong Kong | $ 47.367 | Rp778.501.955 | Ketua Pelaksana |
20 | Swiss | $ 42.250 | Rp694.406.213 | Presiden |
21 | Maroko | $ 40.717 | Rp669.210.361 | Raja |
22 | Irlandia | $ 33.417 | Rp549.224.638 | Presiden |
23 | Amerika Serikat | $ 33.333 | Rp547.855.000 | Presiden |
24 | Austria | $ 31.556 | Rp518.635.154 | Presiden |
25 | Australia | $ 29.500 | Rp484.851.675 | Gubernur Jenderal |
26 | Islandia | $ 26.417 | Rp434.175.088 | Presiden |
27 | Spanyol | $ 25.338 | Rp416.445.130 | Raja |
28 | Mauritania | $ 25.000 | Rp410.891.250 | Presiden |
29 | Kanada | $ 24.167 | Rp397.194.875 | Gubernur Jenderal |
30 | Italia | $ 22.929 | Rp376.851.649 | Presiden |
31 | Jerman | $ 22.371 | Rp367.676.448 | Presiden |
32 | Malaysia | $ 21.958 | Rp360.899.481 | Raja |
33 | Selandia Baru | $ 21.687 | Rp356.441.311 | Gubernur Jenderal |
34 | Afrika Selatan | $ 18.625 | Rp306.113.981 | Presiden |
35 | Korea Selatan | $ 17.610 | Rp289.431.797 | Presiden |
36 | Turki | $ 16.450 | Rp270.366.443 | Presiden |
37 | Chili | $ 16.333 | Rp268.448.950 | Presiden |
38 | Perancis | $ 16.192 | Rp266.120.566 | Presiden |
39 | Kenya | $ 16.017 | Rp263.244.328 | Presiden |
40 | Uganda | $ 15.268 | Rp250.939.504 | Presiden |
41 | Taiwan | $ 15.000 | Rp246.534.750 | Presiden |
42 | Guatemala | $ 14.890 | Rp244.726.829 | Presiden |
43 | Israel | $ 14.417 | Rp236.947.288 | Presiden |
44 | Yunani | $ 12.895 | Rp211.936.337 | Presiden |
45 | Guinea Khatulistiwa | $ 12.723 | Rp209.116.254 | Presiden |
46 | Libanon | $ 12.500 | Rp205.445.625 | Presiden |
47 | Republik Ceko | $ 12.460 | Rp204.784.090 | Presiden |
48 | Zimbabwe | $ 12.216 | Rp200.775.161 | Presiden |
49 | Finlandia | $ 11.781 | Rp193.621.544 | Presiden |
50 | Uruguay | $ 11.634 | Rp191.212.352 | Presiden |
51 | Rusia | $ 11.333 | Rp186.270.700 | Presiden |
52 | Kolumbia | $ 11.223 | Rp184.457.300 | Presiden |
53 | Suriname | $ 11.130 | Rp182.928.785 | Presiden |
54 | Slowakia | $ 10.774 | Rp177.072.215 | Presiden |
55 | Hongaria | $ 10.597 | Rp174.161.735 | Presiden |
56 | Somalia | $ 10.000 | Rp164.356.500 | Presiden |
57 | Republik Dominika | $ 10.000 | Rp164.356.500 | Presiden |
58 | Palestina | $ 10.000 | Rp164.356.500 | Presiden |
59 | Komoro | $ 9.755 | Rp160.329.766 | Presiden |
60 | Barbados | $ 9.669 | Rp158.910.821 | Presiden |
61 | Kosta Rika | $ 9.460 | Rp155.481.249 | Presiden |
62 | Azerbaijan | $ 9.167 | Rp150.660.125 | Presiden |
63 | Republik Kongo | $ 9.033 | Rp148.468.705 | Presiden |
64 | Libya | $ 8.750 | Rp143.811.938 | Presiden |
65 | Paraguay | $ 8.587 | Rp141.132.927 | Presiden |
66 | Brazil | $ 8.544 | Rp140.420.715 | Presiden |
67 | Pantai Gading | $ 8.333 | Rp136.963.750 | Presiden |
68 | Botswana | $ 8.329 | Rp136.895.268 | Presiden |
69 | Namibia | $ 8.270 | Rp135.924.195 | Presiden |
70 | Portugal | $ 8.039 | Rp132.127.560 | Presiden |
71 | Filipina | $ 7.963 | Rp130.874.342 | Presiden |
72 | Mauritius | $ 7.815 | Rp128.448.714 | Presiden |
73 | Guyana | $ 7.642 | Rp125.595.759 | Presiden |
74 | Georgia | $ 7.574 | Rp124.486.352 | Presiden |
75 | Siprus | $ 7.502 | Rp123.301.616 | Presiden |
76 | Liberia | $ 7.500 | Rp123.267.375 | Presiden |
77 | Palau | $ 7.500 | Rp123.267.375 | Presiden |
78 | Kiribati | $ 7.437 | Rp122.234.668 | Presiden |
79 | Lithuania | $ 7.178 | Rp117.975.096 | Presiden |
80 | Rwanda | $ 7.083 | Rp116.419.188 | Presiden |
81 | India | $ 7.042 | Rp115.734.369 | Presiden |
82 | Panama | $ 7.000 | Rp115.049.550 | Presiden |
83 | San Marino | $ 6.974 | Rp114.614.005 | Kapten Regent |
84 | Samoa | $ 6.833 | Rp112.310.275 | Kepala Negara |
85 | Slovenia | $ 6.679 | Rp109.765.489 | Presiden |
86 | Bulgaria | $ 6.583 | Rp108.201.363 | Presiden |
87 | Ghana | $ 6.333 | Rp104.092.450 | Presiden |
88 | Ekuador | $ 6.261 | Rp102.903.605 | Presiden |
89 | Estonia | $ 6.216 | Rp102.168.109 | Presiden |
90 | Nauru | $ 6.201 | Rp101.916.096 | Presiden |
91 | Malawi | $ 6.192 | Rp101.764.066 | Presiden |
92 | Malta | $ 5.913 | Rp97.182.629 | Presiden |
93 | Latvia | $ 5.893 | Rp96.858.025 | Presiden |
94 | Mesir | $ 5.867 | Rp96.422.480 | Presiden |
95 | Jamaika | $ 5.867 | Rp96.422.480 | Gubernur jenderal |
96 | Polandia | $ 5.836 | Rp95.910.236 | Presiden |
97 | Aljazair | $ 5.833 | Rp95.874.625 | Presiden |
98 | Nigeria | $ 5.750 | Rp94.504.988 | Presiden |
99 | Mali | $ 5.742 | Rp94.368.024 | Presiden |
100 | Meksiko | $ 5.659 | Rp93.002.495 | Presiden |
101 | Pakistan | $ 5.483 | Rp90.113.930 | Presiden |
102 | Gambia | $ 5.417 | Rp89.026.438 | Presiden |
103 | Gabon | $ 5.417 | Rp89.026.438 | Presiden |
104 | Zambia | $ 5.258 | Rp86.424.126 | Presiden |
105 | Fiji | $ 5.232 | Rp85.991.321 | Presiden |
106 | El Salvador | $ 5.181 | Rp85.153.103 | Presiden |
107 | Rumania | $ 5.108 | Rp83.953.300 | Presiden |
108 | Sudan Selatan | $ 5.000 | Rp82.178.250 | Presiden |
109 | Kepulauan Marshall | $ 5.000 | Rp82.178.250 | Presiden |
110 | Peru | $ 4.711 | Rp77.425.608 | Presiden |
111 | Papua Nugini | $ 4.687 | Rp77.040.740 | Gubernur Jenderal |
112 | Grenada | $ 4.585 | Rp75.349.237 | Gubernur jenderal |
113 | Trinidad dan Tobago | $ 4.550 | Rp74.782.208 | Presiden |
114 | Lesotho | $ 4.398 | Rp72.286.728 | Raja |
115 | Argentina | $ 4.320 | Rp71.002.008 | Presiden |
116 | Indonesia | $ 4.300 | Rp70.673.295 | Presiden |
117 | DR Kongo | $ 4.292 | Rp70.536.331 | Presiden |
118 | Saint Kitts dan Nevis | $ 4.250 | Rp69.851.513 | Gubernur Jenderal |
119 | Honduras | $ 4.159 | Rp68.355.868 | Presiden |
120 | Venezuela | $ 4.068 | Rp66.860.224 | Presiden |
121 | Tanzania | $ 3.942 | Rp64.783.854 | Presiden |
122 | Burundi | $ 3.942 | Rp64.783.854 | Presiden |
123 | Mozambik | $ 3.900 | Rp64.099.035 | Presiden |
124 | Etiopia | $ 3.773 | Rp62.003.490 | Presiden |
125 | Saint Vincent dan Grenadines | $ 3.754 | Rp61.691.212 | Gubernur Jenderal |
126 | Kroasia | $ 3.698 | Rp60.777.664 | Presiden |
127 | Bosnia dan Herzegovina | $ 3.554 | Rp58.415.039 | Presiden |
128 | Republik Afrika Tengah | $ 3.544 | Rp58.242.465 | Republik Afrika Tengah |
129 | Myanmar | $ 3.415 | Rp56.127.745 | Presiden |
130 | Antigua dan Barbuda | $ 3.353 | Rp55.104.626 | Gubernur Jenderal |
131 | Bolivia | $ 3.327 | Rp54.681.408 | Presiden |
132 | Nikaragua | $ 3.193 | Rp52.479.030 | Presiden |
133 | Bahama | $ 3.083 | Rp50.676.588 | Gubernur Jenderal |
134 | Saint Lucia | $ 3.009 | Rp49.458.980 | Gubernur Jenderal |
135 | Afganistan | $ 3.003 | Rp49.348.039 | Pemimpin |
136 | Burkina Faso | $ 2.818 | Rp46.307.444 | Presiden |
137 | Dominika | $ 2.806 | Rp46.117.064 | Presiden |
138 | Belarusia | $ 2.800 | Rp46.019.820 | Presiden |
139 | Montenegro | $ 2.787 | Rp45.800.678 | Presiden |
140 | Armenia | $ 2.748 | Rp45.156.948 | Presiden |
141 | Vanuatu | $ 2.691 | Rp44.232.443 | Presiden |
142 | Mikronesia | $ 2.667 | Rp43.828.400 | Presiden |
143 | Timor-Leste | $ 2.500 | Rp41.089.125 | Presiden |
144 | Benin | $ 2.484 | Rp40.828.894 | Presiden |
145 | Sudan | $ 2.443 | Rp40.157.772 | Presiden |
146 | Albania | $ 2.340 | Rp38.451.203 | Presiden |
147 | Belize | $ 2.187 | Rp35.940.658 | Gubernur Jenderal |
148 | Seychelles | $ 1.975 | Rp32.460.409 | Presiden |
149 | Guinea | $ 1.866 | Rp30.666.184 | Presiden |
150 | Cina | $ 1.833 | Rp30.132.025 | Presiden |
151 | Angola | $ 1.755 | Rp28.836.348 | Presiden |
152 | Kazakstan | $ 1.700 | Rp27.940.605 | Presiden |
153 | Tanjung Verde | $ 1.698 | Rp27.913.212 | Presiden |
154 | Kirgistan | $ 1.567 | Rp25.749.185 | Presiden |
155 | Tuvalu | $ 1.472 | Rp24.187.798 | Gubernur Jenderal |
156 | Nepal | $ 1.465 | Rp24.083.706 | Presiden |
157 | Makedonia Utara | $ 1.438 | Rp23.626.247 | Presiden |
158 | Bangladesh | $ 1.425 | Rp23.420.801 | Presiden |
159 | Tunisia | $ 1.392 | Rp22.872.946 | Presiden |
160 | Chad | $ 1.387 | Rp22.790.768 | Presiden |
161 | Kepulauan Solomon | $ 1.387 | Rp22.790.768 | Gubernur Jenderal |
162 | Uzbekistan | $ 1.300 | Rp21.366.345 | Presiden |
163 | Yaman | $ 1.275 | Rp20.955.454 | Presiden |
164 | Senegal | $ 1.268 | Rp20.832.186 | Presiden |
165 | Serbia | $ 1.246 | Rp20.476.081 | Presiden |
166 | Tajikistan | $ 1.100 | Rp18.079.215 | Presiden |
167 | Sierra Leone | $ 1.018 | Rp16.736.970 | Presiden |
168 | Mongolia | $ 968 | Rp15.915.188 | Presiden |
169 | Ukraina | $ 967 | Rp15.887.795 | Presiden |
170 | Vietnam | $ 925 | Rp15.207.085 | Presiden |
171 | Turkmenistan | $ 900 | Rp14.792.085 | Presiden |
172 | Jibuti | $ 833 | Rp13.696.375 | Presiden |
173 | Moldova | $ 772 | Rp12.688.322 | Presiden |
174 | Sri Lanka | $ 615 | Rp10.107.925 | Presiden |
175 | Guinea-Bissau | $ 530 | Rp8.710.895 | Presiden |
176 | Eritrea | $ 500 | Rp8.217.825 | Presiden |
177 | Haiti | $ 315 | Rp5.179.969 | Presiden |
178 | Sao Tome dan Principe | $ 244 | Rp4.013.038 | Presiden |
179 | Laos | $ 136 | Rp2.232.509 | SekJen Partai & Presiden |
180 | Iran | N/A | N/A | Pemimpin Tertinggi |
181 | Thailand | N/A | N/A | Raja |
182 | Nigeria | N/A | N/A | Presiden |
183 | Korea Utara | N/A | N/A | |
184 | Kamboja | N/A | N/A | Raja |
185 | Belgia | N/A | N/A | Raja |
186 | Togo | N/A | N/A | Presiden |
187 | Bahrain | N/A | N/A | Raja |
188 | Bhutan | N/A | N/A | Raja |
189 | Brunei | N/A | N/A | Raja |
190 | Andorra | N/A | N/A | Raja |
191 | Liechtenstein | N/A | N/A | Pangeran |
Sumber: https://worldpopulationreview.com/
* Pemimpin Pemerintah dengan Penghasilan Tertinggi di Dunia
- Salman bin Abdulaziz Al Saud - Raja Arab Saudi - $9.600.000.000
- Mohamed bin Zayed Al Nahyan - Presiden Uni Emirat Arab - $4.610.000.000
- Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah - Emir Kuwait - $165.000.000
- Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani - Emir Qatar - $36.000.000
** Pemimpin Pemerintah dengan Gaji Tertinggi di Dunia
- Albert II - Pangeran Monako - $52.060.000
- Harald V - Raja Norwegia - $33.240.000
- Carl XVI Gustaf - Raja Swedia - $15.750.000
- Henri - Adipati Agung Luksemburg - $12.330.000
Sorotan Pemimpin
1. Salman bin Abdulaziz Al Saud - Raja Arab Saudi
.jpg) |
Kepala Negara Terkaya Sejagat Raya |
Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, yang saat ini menjabat sebagai Raja Arab Saudi, adalah pemimpin dengan penghasilan tertinggi di seluruh dunia. Walaupun, Raja Salman tidak menerima gaji resmi.
Penghasilan Raja Salman bukan hanya berhubungan dengan minyak, tetapi juga hasil dari pengaruh yang diturunkan dari generasi ke generasi dan langkah-langkah strategis di berbagai sektor. Keluarganya secara diam-diam telah membangun sebuah jaringan finansial yang mencakup investasi di real estat global, properti mewah, serta saham di merek-merek terkenal dunia.
2. Mohamed bin Zayed Al Nahyan - Presiden Uni Emirat Arab
.jpg) |
Kepala Negara Terkaya ke-2 Sejagat Raya
|
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, yang menjabat sebagai Presiden Uni Emirat Arab, berada di posisi kedua dengan kekayaan pribadi mencapai sekitar $4,61 miliar.
Alih-alih mendapatkan gaji presiden pada umumnya, sebagian besar pendapatannya datang dari bisnis keluarga dan investasi besar di berbagai sektor di seluruh dunia, termasuk kepemilikan signifikan dalam real estat, penerbangan, dan sektor keuangan.
3. Albert II - Pangeran Monako
|
Kepala Negara dengan Gaji Resmi 52 Juta US Dollar Pertahun (Sumber gambar: AntaraNews)
|
Pangeran Albert II dari Monako mendapatkan gaji tahunan yang mencolok, melebihi $52 juta, menempatkannya di antara para pemimpin negara dengan bayaran tertinggi di dunia.
Berbeda dengan banyak bangsawan lain yang pendapatannya didapat dari warisan atau bisnis pribadi, sumber pendapatan Pangeran Albert berasal langsung dari anggaran publik Monako. Jumlah gajinya berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi mewah Monako yang pesat, dikenal dengan kasino glamor, pariwisata elit, dan sektor keuangan yang berkembang pesat.
Dengan demikian, kekayaan Monako secara langsung mendukung pangeran, menjadikan gajinya lebih transparan dibandingkan banyak keluarga kerajaan lainnya.
4. Harald V - Raja Norwegia
.jpg) |
Kepala Negara dengan Gaji Resmi 33 juta US Dollar Pertahun
|
Raja Harald V dari Norwegia memiliki gaji tahunan resmi sekitar $33,2 juta, menjadikannya salah satu raja dengan gaji tertinggi di dunia. Pendapatannya dibiayai oleh publik melalui anggaran pemerintah Norwegia, berarti rakyat yang membayar pajak turut mendukung raja mereka.
Ekonomi Norwegia yang kuat, didorong oleh pendapatan dari minyak dan pengelolaan publik yang efektif, memungkinkan adanya gaji besar bagi keluarga kerajaan. Berbeda dengan keluarga kerajaan lain yang mengandalkan kekayaan pribadi atau aset tersembunyi, gaji Raja Harald dilaporkan secara terbuka setiap tahun, menunjukkan komitmen Norwegia terhadap transparansi finansial keluarganya.
5. Donald J. Trump - Presiden Amerika Serikat
Sebagai pemimpin negara demokratis saat ini, Presiden AS Donald J. Trump mendapatkan gaji tahunan resmi sebesar $400.000. Secara spesifik, ia memilih untuk mendonasikan seluruh jumlah tersebut kepada sejumlah departemen pemerintah dan kegiatan amal.
Meskipun gaji ini mungkin terlihat biasa jika dibandingkan dengan para pemimpin dunia lainnya, Trump memiliki akses kepada hak istimewa kepresidenan yang luar biasa, termasuk tinggal di Gedung Putih, penerbangan dengan Air Force One, dan perlindungan yang luas dari pemerintah AS.
Walaupun tidak termasuk sebagai kepala negara dengan pendapatan tertinggi berdasarkan gaji resmi, kekayaan pribadi Trump yang sangat besar, yang dibangun selama bertahun-tahun di bidang properti dan hiburan, memastikan posisinya sebagai salah satu pemimpin terkaya di dunia, menjadikannya layak untuk dicatat dalam daftar ini.